Catalog
- Automatinio valdymo dviejų kolonų
- Pneumatiniai
- Metalo pjovimo staklės
- Metalo tekinimo staklės
- Metalo frezavimo staklės
- Metalo gręžimo staklės
- Metalo šlifavimo staklės
- Metalo lazerinio pjovimo staklės
- Metalo plazminio pjovimo staklės
- Metalo lakšto kirpimo žirklės
- Metalo lakšto lenkimo staklės
- Metalo lakšto valcavimo staklės
- Metalo skardos profialiavimo linijos
- Vamzdžių lenkimo staklės
- Metalo profilių lenkimo staklės
- Metalo armatūros kirpimo-lenkimo staklės
- Metalo štampavimo presai
- Medienos pjovimo staklės (Gateriai)
- Kitos staklės
- Used machines
Tiekėjai
Horizontalios Metalo Tekinimo Staklės Modelis Turner 410
Additional information
Turner 410
Techninės charakteristikos
Centrų aukštis virš kreipiančiųjų, mm | 205 |
Didžiausias ruošinio Ø virš kreipiančiųjų, mm | 410 |
Didžiausias ruošinio Ø virš suporto, mm | 220 |
Didžiausias ruošinio Ø virš remo išpjovos, mm | 640 |
Remo išpjovos ilgis, mm | 165 |
Atstumas tarp centrų, mm | 1000 |
Atstumas tarp kreipiančiųjų, mm | 300 |
Špindelio kūginė kiaurymė, Ø mm | 58/80 |
Špindelio kūgis | MT6 |
Špindelio apsisukimų greičio ribos, aps/min | 25 – 2000 |
Vežimėlio eiga kryžminė, mm | 285 |
Vežimėlio eiga viršutinė, mm | 128 |
Metrinių sriegių žingsnių ribos, mm | 0,1– 14 |
Colinių sriegių žingsnių ribos, TPI | 2-112 |
Galinio arkliuko pinolės diametras, mm | 60 |
Pinolės kūgis | MT4 |
Maks. pinolės eiga, mm | 120 |
Pagrindinio variklio galingumas, kW | 4 |
Aušinimo siurblio galia, kW | 0,125 |
Gabaritai (IxPxA), mm | 2850x1120x1700 |
Svoris bruto/neto, kg | 1670/1980 |
Inquire
If you have any questions or inquiries. You can contact the listed contacts or fill out the form and we will contact you!
- + 370 5 264 0202
- +370 610 07611
- info@eurostakles.lt