Home>Metalo lakšto lenkimo staklės>Hidraulinės>2-PBK serijos tandemo ekonominio tipo CNC hidraulinis lenkimo presas
Catalog
- Automatinio valdymo dviejų kolonų
- Pneumatiniai
- Metalo pjovimo staklės
- Metalo tekinimo staklės
- Metalo frezavimo staklės
- Metalo gręžimo staklės
- Metalo šlifavimo staklės
- Metalo lazerinio pjovimo staklės
- Metalo plazminio pjovimo staklės
- Metalo lakšto kirpimo žirklės
- Metalo lakšto lenkimo staklės
- Metalo lakšto valcavimo staklės
- Metalo skardos profialiavimo linijos
- Vamzdžių lenkimo staklės
- Metalo profilių lenkimo staklės
- Metalo armatūros kirpimo-lenkimo staklės
- Metalo štampavimo presai
- Medienos pjovimo staklės (Gateriai)
- Kitos staklės
- Used machines
Tiekėjai
2-PBK serijos tandemo ekonominio tipo CNC hidraulinis lenkimo presas
Additional information
Modelis | Lenkimo galia(Kn) | Stalo ilgis
(mm) |
Atstumas tarp kolonų
(mm) |
Angos gylis
(mm) |
Šliaužiklio eiga(mm) | Eigos reguliavimas
(mm) |
Maks. atidarymo aukštis
(mm) |
Smūgiai
(min-1) |
Pagrindinio variklio galia
(Kw) |
Bendras svoris
(Kg) |
Išmatavimai
(I×P×A) (mm) |
2-PBK-100/3200 | 2×1000 | 2×3200 | 2550 | 320 | 130 | 100 | 390 | ≥10 | 7.5 | 2×8200 | 6400×1480×2650 |
2-PBK-100/4000 | 2×1000 | 2×4000 | 3350 | 320 | 130 | 100 | 390 | ≥10 | 7.5 | 2×9300 | 8000×1480×2650 |
2-PBK-160/4000 | 2×1600 | 2×4000 | 3140 | 320 | 200 | 150 | 440 | ≥6 | 11 | 2×12600 | 8000×1780×2570 |
2-PBK-250/3200 | 2×2500 | 2×3200 | 2540 | 400 | 250 | 180 | 500 | ≥3 | 18.5 | 2×13800 | 6400×1890×2815 |
2-PBK-250/4200 | 2×2500 | 2×4200 | 3140 | 400 | 250 | 180 | 500 | ≥3 | 18.5 | 2×16200 | 8400×18900×2815 |
2-PBK-250/5000 | 2×2500 | 2×5000 | 4000 | 400 | 250 | 180 | 500 | ≥3 | 18.5 | 2×19800 | 10000×1890×2815 |
2-PBK-250/6000 | 2×2500 | 2×6000 | 5000 | 400 | 250 | 180 | 500 | ≥3 | 18.5 | 2×25000 | 12000×1890×2815 |
2-PBK-300/5000 | 2×3000 | 2×5000 | 3900 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥3 | 22 | 2×28000 | 10000×1950×3115 |
2-PBK-300/6000 | 2×3000 | 2×6000 | 4900 | 400 | 250 | 180 | 535 | ≥3 | 22 | 2×29200 | 12000×1950×(3015+300) |
2-PBK-400/6000 | 2×4000 | 2×6000 | 5000 | 450 | 300 | 220 | 630 | ≥2.5 | 30 | 2×46000 | 12000×3000×(3660+1100) |
2-PBK-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5050 | 450 | 300 | 220 | 650 | ≥2.5 | 37 | 2×47500 | 12000×3200×(3660+1100) |
Inquire
If you have any questions or inquiries. You can contact the listed contacts or fill out the form and we will contact you!
- + 370 5 264 0202
- +370 610 07611
- info@eurostakles.lt