Home>Metalo tekinimo staklės>Horizontalios>Horizontalios Metalo Tekinimo Staklės Turner 1200H su Skaitmeniniu Valdymu (NC)
Catalog
- Automatinio valdymo dviejų kolonų
- Pneumatiniai
- Metalo pjovimo staklės
- Metalo tekinimo staklės
- Metalo frezavimo staklės
- Metalo gręžimo staklės
- Metalo šlifavimo staklės
- Metalo lazerinio pjovimo staklės
- Metalo plazminio pjovimo staklės
- Metalo lakšto kirpimo žirklės
- Metalo lakšto lenkimo staklės
- Metalo lakšto valcavimo staklės
- Metalo skardos profialiavimo linijos
- Vamzdžių lenkimo staklės
- Metalo profilių lenkimo staklės
- Metalo armatūros kirpimo-lenkimo staklės
- Metalo štampavimo presai
- Medienos pjovimo staklės (Gateriai)
- Kitos staklės
- Used machines
Tiekėjai
Horizontalios Metalo Tekinimo Staklės Turner 1200H su Skaitmeniniu Valdymu (NC)
Additional information
Techninės charakteristikos
Didžiausias ruošinio Ø virš kreipiančiųjų, mm | 1200 |
Didžiausias ruošinio Ø virš suporto, mm | 800 |
Didžiausias ruošinio Ø virš remo išpjovos, mm | 1400 |
Remo išpjovos ilgis, mm | 230 |
Atstumas tarp centrų, mm | 1000 – 10000 |
Atstumas tarp kreipiančiųjų, mm | 550 |
Špindelio galinė d. | C11-15/D11-15 |
Špindelio kūginė kiaurymė, Ø mm | 105/130 |
Špindelio kūgis | 1:20 |
Špindelio apsisukimų greičio ribos, aps/min | 14-750(18 žingsnių) |
Vežimėlio eiga kryžminė, mm | 520 |
Vežimėlio eiga viršutinė, mm | 200 |
Maks. įrankių sekcija, mm | 32×32 |
Metrinių sriegių žingsnių ribos, mm | 1-240 (54 rūšys) |
Colinių sriegių žingsnių ribos, TPI | 28-1 (36rūšys) |
Galinio arkliuko pinolės diametras, mm | 120 |
Pinolės kūgis | MT6 |
Maks. pinolės eiga, mm | 240 |
Pagrindinio variklio galingumas, kW | 11 |
Aušinimo siurblio galia, kW | 0,09 |
Greito padavimo variklis, kW | 1,1 |
Gabaritai (IxPxA), mm | 3452x1326x1390 |
Svoris, kg | 5800 |
Inquire
If you have any questions or inquiries. You can contact the listed contacts or fill out the form and we will contact you!
- + 370 5 264 0202
- +370 610 07611
- info@eurostakles.lt