Mechaninis Presas J23 serijos su PLC valdymu

Sertifikatai

Additional information

 

 

Modelis JC23-6.3 J23-10B J23-16 J23-16B J23-25A JG23-35A
Galia kN 63 100 160 160 250 350
Nominali jėga mm 3 4 5 5 5 5
Šliaužiklio eiga mm 35 60 55 70 80 100
SPM min-1 170 145 125 125 60 53
Maks. štampo aukštis mm 110 130 160 170 180 180
Štampo aukščio regul. mm 30 35 45 45 70 75
Tarp šliaužiklio centro ir rėmo mm 110 130 160 170 210 200
Buferis (FB×LR) mm 200×310 240×360 300×450 320×480 400×600 380×610
Buferio atidarymas

(skylės viršuje Dia.×Gylisמem. skylės  Dia.)

mm Φ60 Φ120×20×Φ100 Φ100 Φ100 Φ120 Φ130
Buferio storis mm 40 50 40 60 70 70
Buferio atidarymas

(Dia.×FB×LR)

mm Φ140×110
×160
Φ130×90
×180
Φ210×160
×240
Φ210×160
×240
Φ180×130
×260
Φ180×130
×290
Sliaužiklio plotas (FB×LR) mm 120×140 150×170 180×200 180×200 210×250 210×250
Keteros skylė (Dia.×Dpth) mm Φ30×55 Φ30×55 Φ40×60 Φ40×60 Φ40×70 Φ40×60
Maks. pasviręs kampas ° 30° 25° 25° 25° 25° 25°
Tarp kolonų mm 150 180 220 220 260 300
Variklio galia kW 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 3
Pagrindo išmatavimai (FB×LR×H) mm 780×610
×1505
915×700
×1690
1150×900
×1910
1150×900
×1910
1325×990
×2140
1490×1080
×2200
Grynas svoris kg 360 600 1080 1080 1900 2440

Inquire

If you have any questions or inquiries. You can contact the listed contacts or fill out the form and we will contact you!