Katalogas
- Automatinio valdymo dviejų kolonų
- Pneumatiniai
- Metalo pjovimo staklės
- Metalo tekinimo staklės
- Metalo frezavimo staklės
- Metalo gręžimo staklės
- Metalo šlifavimo staklės
- Metalo lazerinio pjovimo staklės
- Metalo plazminio pjovimo staklės
- Metalo lakšto kirpimo žirklės
- Metalo lakšto lenkimo staklės
- Metalo lakšto valcavimo staklės
- Metalo skardos profialiavimo linijos
- Vamzdžių lenkimo staklės
- Metalo profilių lenkimo staklės
- Metalo armatūros kirpimo-lenkimo staklės
- Metalo štampavimo presai
- Medienos pjovimo staklės (Gateriai)
- Kitos staklės
- Naudotos staklės
Tiekėjai
Hidraulinis presas H tipo HSP serija (dviejų kolonų)
Papildoma informacija
Standartinė įranga:
- Plieninio rėmo konstrukcijos korpusas
- PLC programa (skaitmeninė) ir jutiklinio ekrano valdymo blokas
- Apatinis stalas su T kanalu
- Reguliuojamas eiga
- Centrinis tepimas
- Motorizuotas dvigubas rankinis valdymas užtikrina darbo saugumą
- Elektros skaitiklis
- Priekinė švieso elementų apsauga
- Šoniniai saugos blokai
- Stūmoklis su 8 kreipiančiom
- Pasirenkama įranga:
- Proporcingas slėgio ir greičio valdymas
- Atitiktis Europos direktyvoms (CE)
Techninė specifikacija:
Modelis |
Šlaiužiklio galia |
Pagalvės galia |
Šliaužiklio eiga |
Pagalvės eiga |
Darbinis aukštis |
Stalo plotis |
Stalo aukštis |
|
Eigos spaudimo greitis |
Laisvos eigos grįžimo greitis |
Variklio galia |
Ilgis |
Plotis |
Aukštis |
Svoris |
|
Ton | Ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm/sn. | mm/sn. | mm/sn. | Kw | mm | mm | mm | Kg | ||
C | D | AxB | F | L | W | H | ||||||||||
HSP-100 | 100 | 40 | 600 | 200 | 700 | 1000×1200 | 1000 | 150 | 10 | 150 | 15 | 3100 | 2400 | 3600 | 8000 | |
HSP-150 | 150 | 50 | 600 | 200 | 700 | 1000×1200 | 1000 | 145 | 10 | 150 | 18,5 | 3100 | 2450 | 3900 | 10000 | |
HSP-200 | 200 | 70 | 800 | 300 | 900 | 1000×1200 | 1000 | 140 | 10 | 145 | 22 | 3150 | 2500 | 4050 | 12500 | |
HSP-250 | 250 | 80 | 800 | 300 | 900 | 1200×1500 | 1100 | 140 | 10 | 145 | 30 | 3400 | 2750 | 4500 | 17000 | |
HSP-300 | 300 | 100 | 800 | 300 | 900 | 1200×1500 | 1150 | 140 | 10 | 145 | 37 | 3400 | 2800 | 4700 | 19000 | |
HSP-350 | 350 | 120 | 800 | 300 | 900 | 1200×1500 | 1150 | 140 | 10 | 145 | 45 | 3400 | 2800 | 4850 | 21000 | |
HSP-400 | 400 | 150 | 1000 | 350 | 1100 | 1200×1500 | 1200 | 130 | 10 | 145 | 45 | 3500 | 2900 | 5900 | 24000 | |
HSP-500 | 500 | 175 | 1000 | 350 | 1100 | 1200×1500 | 1200 | 130 | 9 | 140 | 55 | 3500 | 2950 | 6100 | 26000 | |
HSP-600 | 600 | 200 | 1000 | 350 | 1100 | 1200×1500 | 1250 | 130 | 9 | 140 | 55 | 3600 | 3000 | 6150 | 32000 | |
HSP-800 | 800 | 270 | 1000 | 350 | 1100 | 1500×2000 | 1300 | 120 | 9 | 130 | 75 | 4200 | 3500 | 6400 | 52000 | |
HSP-1000 | 1000 | 350 | 1000 | 350 | 1100 | 1500×2000 | 1350 | 120 | 8 | 130 | 75 | 4200 | 3500 | 6500 | 62000 | |
HSP-1200 | 1200 | 400 | 1000 | 350 | 1100 | 1500×2000 | 1350 | 110 | 8 | 120 | 75 | 4200 | 3600 | 6650 | 72500 |
Teirautis
Kilus klausimams ar norint pasiteirauti. Galite kreiptis nurodytais kontaktais arba užpildykite formą ir mes su jumis susisieksime!
- + 370 5 264 0202
- +370 610 07611
- info@eurostakles.lt