Katalogas
- Automatinio valdymo dviejų kolonų
- Pneumatiniai
- Metalo pjovimo staklės
- Metalo tekinimo staklės
- Metalo frezavimo staklės
- Metalo gręžimo staklės
- Metalo šlifavimo staklės
- Metalo lazerinio pjovimo staklės
- Metalo plazminio pjovimo staklės
- Metalo lakšto kirpimo žirklės
- Metalo lakšto lenkimo staklės
- Metalo lakšto valcavimo staklės
- Metalo skardos profialiavimo linijos
- Vamzdžių lenkimo staklės
- Metalo profilių lenkimo staklės
- Metalo armatūros kirpimo-lenkimo staklės
- Metalo štampavimo presai
- Medienos pjovimo staklės (Gateriai)
- Kitos staklės
- Naudotos staklės
Tiekėjai
Radialinės gręžimo/frezavimo staklės serija R
Papildoma informacija
Techinės charakteristikos
Modelis |
R4
|
R5 |
R6 |
Didžiausias gręžimo diametras geležis, mm | 32 | 40 | 50 |
Gręžimo galia plienas S235JR | 40 | 40 | 50 |
Nepertraukiamas gręžimas plienas S235JR | 36 | 36 | 46 |
Frezavimo peilio galo d. plienas S235JR | M30 | M30 | M36 |
Suklio eiga, mm | 280 | 280 | 315 |
Atstumas tarp spindelio centro iki kolonos, mm | 300-1000 | 300-1300 | 350-1600 |
Atstumas tarp spindelio galo iki stalo, mm | 250-1000 | 300-1120 | 320-1120 |
Šuklio padavimų skaičius | 8 | 8 | 16 |
Šuklio konuso dydis | MT4 | MT4 | MT5 |
Stalo dydis, mm | 400×550 | 450×600 | 500×630 |
Šuklio padavimų intervalas, mm/aps. | 0.10-1.25 | 0.10-1.25 | 0.04-3.20 |
Stovo horizontalus judėjimo atstumas, mm | 700 | 1000 | 1250 |
Šuklio greičių skaičius | 16 | 16 | 16 |
Šuklio greičiai, aps/min | 32 – 2500 | 32-2500 | 25-2000 |
Staklių gabaritai su įpakavimu (IxPxA), mm | 1860x970x2170 | 2190x1060x2170 | 2500x1070x2840 |
El. tinklas | 400V/3 fazių/50Hz | 400V/3 fazių/50Hz | 400V/3 fazių/50Hz |
El. variklis, kW | 3 | 5 | 7 |
Stovo pakėlimo variklis, kW | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Suklio variklis, kW | 1,5 | 3 | 4 |
Маsė, kg | 1600 | 2500 | 3500 |
Teirautis
Kilus klausimams ar norint pasiteirauti. Galite kreiptis nurodytais kontaktais arba užpildykite formą ir mes su jumis susisieksime!
- + 370 5 264 0202
- +370 610 07611
- info@eurostakles.lt