Armatūros lenkimo staklės modeliai D-36L, D-45L, D-52L
Kategorijos: Lenkimo, Metalo armatūros kirpimo-lenkimo staklės
Aprašymas
Modelis | D-36L | D-42L | D-52L | ||||||
Strypų skaičius | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Ø esant stiprumui 250 N / mm2, tempiamajam stiprumui 450 N / mm2 | 36 | 28 | 24 | 42 | 33 | 29 | 52 | 40 | 28 |
Ø esant stiprumui 400 N / mm2, tempiamajam stiprumui 650 N / mm2 | 32 | 25 | 22 | 37 | 28 | 24 | 45 | 35 | 28 |
Ø esant stiprumui 500 N / mm2, tempiamajam stiprumui 850 N / mm2 | 29 | 23 | 20 | 34 | 27 | 23 | 40 | 35 | 28 |
Techninės charakteristikos
Modelis | D-36L | D-42L | D-52L |
Variklio galingumas, кWt | 3 | 3 | 5,2 |
Stalo apsisukimo greitis, aps / min | 7,8 | 6,6 | 6,25 |
Išmatavimai (IхPхA), mm | 950х600х933 | 950х600х976 | 1000х684х976 |
Svoris, kg | 275 | 280 | 492 |
Būkite pirmas aprašęs “Armatūros lenkimo staklės modeliai D-36L, D-45L, D-52L” Atšaukti atsakymą
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.