Hidraulinis C tipo presas serija HCP
Kategorijos: Hidrauliniai, Metalo štampavimo presai
Aprašymas
Techinė specifikacija:
Modelis |
Spaudimo jėga |
Eiga |
Darbinis aukštis |
Išpjovos gylis |
Viršutinio stalo dydis |
Apatinio stalo dydis |
Stalo aukštist |
Laisvos eigos judėjimo greitis |
Eigos spaudimo greitis |
Laisvos eigos grįžimo greitis |
Variklio galia |
Ilgis |
Plotis |
Aukštis |
Svoris |
Ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/sn. | mm/sn. | mm/sn. | Kw | mm | mm | mm | Kg | |
C | D | E | AxB | AxB | F | L | W | H | |||||||
HCP-40 | 40 | 400 | 500 | 270 | 350×650 | 400×750 | 850 | 150 | 10 | 150 | 5,5 | 1400 | 1250 | 2300 | 2550 |
HCP-60 | 60 | 400 | 500 | 290 | 400×700 | 450×800 | 850 | 150 | 10 | 150 | 7,5 | 1600 | 1350 | 2500 | 3600 |
HCP-80 | 80 | 400 | 500 | 320 | 450×750 | 500×850 | 850 | 150 | 10 | 150 | 11 | 1700 | 1400 | 2650 | 4550 |
HCP-100 | 100 | 400 | 500 | 330 | 500×800 | 550×900 | 870 | 150 | 10 | 150 | 15 | 1850 | 1500 | 2750 | 5700 |
HCP-150 | 150 | 400 | 500 | 350 | 550×850 | 600×950 | 870 | 145 | 10 | 150 | 18,5 | 1950 | 1600 | 2850 | 7400 |
HCP-200 | 200 | 400 | 500 | 375 | 600×950 | 650×1050 | 900 | 140 | 10 | 145 | 22 | 2050 | 1700 | 2950 | 9550 |
Standartinė įranga
· PLC programa ir jutiklinio ekrano valdymo blokas |
· Viršutinis ir apatinis stalas su T kanalu |
· Reguliojama eiga |
· Dvigubas rankinis valdymas užtikrinantis darbo saugumą |
· Elektros skaitiklis |
· Priekinės saugos šviesos užuolaidos |
· Šoninė apsauga |
Būkite pirmas aprašęs “Hidraulinis C tipo presas serija HCP” Atšaukti atsakymą
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.