Katalogas
- Automatinio valdymo dviejų kolonų
- Pneumatiniai
- Metalo pjovimo staklės
- Metalo tekinimo staklės
- Metalo frezavimo staklės
- Metalo gręžimo staklės
- Metalo šlifavimo staklės
- Metalo lazerinio pjovimo staklės
- Metalo plazminio pjovimo staklės
- Metalo lakšto kirpimo žirklės
- Metalo lakšto lenkimo staklės
- Metalo lakšto valcavimo staklės
- Metalo skardos profialiavimo linijos
- Vamzdžių lenkimo staklės
- Metalo profilių lenkimo staklės
- Metalo armatūros kirpimo-lenkimo staklės
- Metalo štampavimo presai
- Medienos pjovimo staklės (Gateriai)
- Kitos staklės
- Naudotos staklės
Tiekėjai
Horizontalios Metalo Tekinimo Staklės Turner 250M
Papildoma informacija
Techninės charakteristikos
Didžiausias ruošinio Ø virš kreipiančiųjų, mm | 250 |
Skylės Ø špindelyje, mm | 21 |
Atstumas tarp centrų, mm | 550 |
Špindelio kūginė kiaurymė | MT3 |
Špindelio apsisukimų greičio ribos, aps/min | 125 – 2000 |
Metrinių sriegių žingsnių ribos, mm | 0,4 – 3,5 |
Colinių sriegių žingsnių ribos, TPI | 8-44 |
Pinolės kiaurymės kūgis | MT2 |
Pagrindinio variklio galingumas, kW | 0,75 |
Maks. gręžimo Ø, mm | 16 |
Maks. gręžimo Ø (pradžioje), mm | 50 |
Maks. frezavimo Ø (pabaigoje), mm | 16 |
Špindelio eiga rankiniu būdu, mm | 175 |
Špindelio kūgis | MT2/MT10 |
Špindelio greitis, aps/min | 100-3000 |
Movos eiga, mm | 50 |
Išpjovų dydis/atstumas/skaičius | 10mm/35mm/3 |
Z ašies eiga, mm | 200 |
Y ašies eiga, mm | 140 |
Variklio galia, kW | 0,5 |
Gabaritai (IxPxA), mm | 1200x620x1060 mm |
Svoris bruto/neto, kg | 192/208 kg |
Teirautis
Kilus klausimams ar norint pasiteirauti. Galite kreiptis nurodytais kontaktais arba užpildykite formą ir mes su jumis susisieksime!
- + 370 5 264 0202
- +370 610 07611
- info@eurostakles.lt