Pilous metalo pjovimo juostos

Sertifikatai

Papildoma informacija

 

SOLID MATERIALS PROFILED MATERIALS

 

Variable toothing Constant toothing Variable toothing Constant toothing
a(D) [mm] a(D) [mm] t [mm] t [mm]
0–25 10/14 0-10 18 0-4 10/14 0-1 18
20-40 8/12 (8/11) 5-20 14 3-6 8/12 (8/11) 0-3 14
30-60 6/10 20-40 10 6-9 6/10 4-7 10
40-70 5/8 (5/7) 40-80 6 9-13 5/8 (5/7) 8-11 6
60-110 4/6 80-120 4 12-16 4/6 12-15 4
80-140 3/4 120-200 3 16-22 3/4 16-20 3
120-350 2/3 200-400 2 20-35 2/3 21-30 2
250-550 1,4-2 300-800 1,25 30-85 1,4-2 31-90 1,25
380-750 1/1,5 40-85 1/1,5
550-3000 0,75/1,25 80-200 0,75-1,25

 

 

STAKLIŲ TIPAS

 

JUOSTŲ  IŠMATAVIMAI

           ARG 100            1350 X 13 X 0,65
           ARG 105            1385 X 13 X 0,65
           ARG 110            1630 X 13 X 0,65
           ARG 130            1730 X 13 X 0,65
           ARG 180            2220 X 13 X 0,9
           ARG 200            2490 X 20 X 0,9
    ARG 200 autom.            2710 x 27 x 0,9
          ARG 230            2465 X 27 X 0,9
   ARG 235/240/250            2710 X 27 X 0,9
             ARG 260               2880 X 27 X 0.9
       ARG 290/300              3110 X 27 X 0.9
           ARG 300              3150 X 27 X 0.9
           ARG 330              3870 X 34 X 1.1
       ARG 360/380              4950 X 34 X 1.1
           ARG 400              4300 X 34 X 1.1
       ARG 450/500            6040 X 41 X 1.3
           ARG 520               5770 X 41 X 1.3
           ARG 600               6950 X 41 X 1.3
        ARG 620/640               8100 X 41 X 1.3
        ARG 620/640               8100 X 54 X 1.6

Teirautis

Kilus klausimams ar norint pasiteirauti.  Galite kreiptis nurodytais kontaktais arba užpildykite formą ir mes su jumis susisieksime!